首页 > 大学介绍 > 正文

中国传媒大学南广学院 要多少分才能考上

2024-12-01 05:46:58 | 美康网

办学层次:本科院校类型:语言院校性质:公办
标识代码:4111010033隶属于:教育部
今天美康网小编整理了中国传媒大学南广学院 要多少分才能考上相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

中国传媒大学南广学院 要多少分才能考上

江苏三本大学排名

1、南京三本大学名单及排名东南大学成贤学院南京大学金陵学院南京理工大学紫金学院南京航空航天大学金城学院东南大学成贤学院Southeast University Chengxian College,始创于1998年,坐落于南京市,由东南大学举办,是;1南京理工大学泰州科技学院,学校为中国顶尖独立学院2南京大学金陵学院,学校为中国顶尖独立学院3中国传媒大学南广学院,学校为中国顶尖独立学院4东南大学成贤学院,学校为中国一流独立学院5南京航空航天大学金;三江学院310分以上希望较大南京邮电大学通达学院310分有希望,预估线在315分南京工业大学浦江学院300分以上可以报考,预估线315分,排名在全省16万名左右南京审计学院金审学院310分左右南京财经大学红山学院;江苏省三本院校有中国传媒大学南广学院三江学院无锡太湖学院南京理工大学泰州科技学院南京航空航天大学金城学院一中国传媒大学南广学院 中国传媒大学南广学院是中国传媒大学为拓展品牌优势,充分利用优质教育资源,满足;所以,遵循社会大众的认知,不管你属于第几批录取,只要是独立学院和民办本科统一划为三本,下面也将分为独立学院排名和民办高校排名两个表由中国校友会最新公布的中国独立学院排行榜中,吉林大学珠海学院问鼎排行榜榜首河南理工大学万方科技。
2、三本院校最好是依托高校的,比如南京大学金陵学院,东南大学成贤学院,南京师范大学中北学院之类,你如果考本校的研究生的话,可以在校内通过老师的关系获得一些内部消息至于考研率,没有权威统计,谁会去统计这个,三本院校;江苏最好的三本学校应该是东南大学成贤学院,它在全国三本学校中排名17其余的有江南大学太湖学院在全国三本学校中排名19,中国矿业大学徐海学院在全国三本学校中排名21,南京财经大学红山学院在全国三本学校中排名48,扬;中国师范类三本大学有哪些,哪所大学在师范类三本院校里排名第一最新全国师范类三本大学排名是怎样的下面是2018中国师范类三本大学排名最新数据,欢迎阅读2018中国大学排名700强 中国十大名校排名及分数线 全国211大学名单;南京大学当属江苏省最出名的大学了,其威名在外省也基本是众所周知了南京大学坐落于钟灵毓秀虎踞龙蟠的金陵古都,是一所历史悠久声誉卓著的百年名校学校目前拥有仙林鼓楼浦口苏州四个校区,是中华人民共和国教育。

3、江苏省是我国的教育大省之一,省内不仅有南京大学东南大学等全国顶尖大学,也有南京理工大学南京师范大学南京航空航天大学等强势211,总大学数量更是稳居全国第一那么,江苏最好考的师范学校是哪些江苏收分最低的三本;全国共有95所三本大学参与了2015全国三本大学排名,其中排名第一的是浙江大学城市学院,排名第二的是南京审计学院金审学院,排名第三的是天津医科大学临床医学院,以下是全国三本大学排名2015具体榜单,供大家参考三本大学排名 学校名称 2014平;根据教育部门规定,本三已经基本取消,以下是以往的三本院校排名1珠海科技学院 珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。

4、江苏三本大学排名2015 江苏省共有29所三本大学参与了2015江苏三本大学排名,其中排名第一的是南京大学金陵学院,排名第二的是中国传媒大学南广学院,排名第三的是东南大学成贤学院,排名前10的大学还有三江学院无锡太湖学院;现在有了三本,就可以让那些有才能的人,更好的发挥他们的聪明才能,为社会服务了国家更好的可以不拘一格降人才了全国共有95所三本大学参与了2017全国三本大学排名,其中排名第一的是浙江大学城市学院,排名第二的是;其中,南京大学作为ldquo九校联盟rdquo高校之一,综合实力长期稳定在国内前十东南大学虽然偶被调侃为ldquo福建大三本rdquo,但学科实力相当硬核,教育部第四轮学科评估A+学科数量排名全省第一,是一所明显实力大于。

中国传媒大学南广学院 要多少分才能考上

09湖南高考各高校三本录取分数线..

湖南省2009年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线

--------------------------------------------------------------------------------

说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 510 113 107 83
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 506 110 95 126
文史类 1158 首都师范大学科德学院 490 84 86 106
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 504 103 109 117
文史类 1227 南开大学滨海学院 505 94 117 102
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 486 99 98 102
文史类 1250 北京科技大学天津学院 502 113 87 90
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 506 99 105 93
文史类 1255 天津外国语学院滨海外事学院 502 101 93 126
文史类 1300 北京交通大学海滨学院 469 101 68 89
文史类 1302 石家庄经济学院华信学院 470 113 95 75
文史类 1333 河北大学工商学院 490 110 106 74
文史类 1335 华北电力大学科技学院 495 103 114 92
文史类 1336 燕山大学里仁学院 499 106 102 100
文史类 1337 石家庄铁道学院四方学院 482 98 102 100
文史类 1338 华北煤炭医学院冀唐学院 467 97 84 116
文史类 1392 河北工程大学科信学院 457 101 81 85
文史类 1394 北京化工大学北方学院 481 112 72 91
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 504 105 87 109
文史类 1396 中国地质大学长城学院 493 95 124 92
文史类 1431 中北大学信息商务学院 463 106 98 63
文史类 2145 大连理工大学城市学院 501 94 120 104
文史类 2148 大连交通大学信息工程学院 496 100 95 92
文史类 2159 东北财经大学津桥商学院 504 99 125 87
文史类 2239 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 445 97 75 89
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 455 97 82 98
文史类 2246 长春大学光华学院 465 108 84 73
文史类 2247 长春税务学院信息经济学院 472 95 96 100
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 447
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 439 97 122 28
文史类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 475 107 86 94
文史类 2365 哈尔滨师范大学恒星学院 447 99 86 84
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 520 108 86 116
文史类 3246 中国传媒大学南广学院 500 102 75 104
文史类 3249 江南大学太湖学院 488 105 102 70
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 473 95 88 101
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 503 106 112 105
文史类 3258 南京审计学院金审学院 512 94 114 100
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 500 96 77 100
文史类 3263 东南大学成贤学院 496 110 86 117
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 447
文史类 3334 宁波大学科学技术学院 498 112 79 101
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 485 100 100 99
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 490 107 114 72
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 516 116 82 113
文史类 3523 集美大学诚毅学院 499 97 95 100
文史类 3529 福建师范大学协和学院 474 109 90 84
文史类 3532 福建农林大学金山学院 434 103 84 88
文史类 3540 福州大学至诚学院 480 113 66 97
文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 501 104 101 108
文史类 3625 江西科技师范学院理工学院 485 110 76 105
文史类 3626 华东交通大学理工学院 485 96 110 69
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 496 91 114 79
文史类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 449 93 80 92
文史类 3629 江西中医学院科技学院 509 100 98 113
文史类 3631 东华理工大学长江学院 504 108 101 100
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 506 104 104 103
文史类 3633 南昌大学共青学院 501 101 72 107
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 508 105 86 99
文史类 3652 南昌航空大学科技学院 465 112 91 100
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 495 111 95 107
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 472 104 101 95
文史类 3753 曲阜师范大学杏坛学院 432 95 76 74
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 502 108 122 93
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 461 101 76 115
文史类 4159 安阳师范学院人文管理学院 459 109 79 109
文史类 4160 河南理工大学万方科技学院 431 97 78 83
文史类 4180 河南大学民生学院 476 95 104 70
文史类 4187 河南财经学院成功学院 460 96 108 85
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 506 102 101 108
文史类 4211 襄樊学院理工学院 448 84 105 81
文史类 4214 华中科技大学武昌分校 514 105 88 134
文史类 4223 武汉科技学院外经贸学院 507 101 96 110
文史类 4225 武汉工业学院工商学院 478 103 105 76
文史类 4240 华中科技大学文华学院 506 114 100 103
文史类 4242 湖北师范学院文理学院 484 113 70 95
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 476 105 104 91
文史类 4291 中国地质大学江城学院 503 100 109 115
文史类 4405 中山大学南方学院 506 104 94 126
文史类 4409 广东商学院华商学院 487 99 91 99
文史类 4413 华南农业大学珠江学院 474 112 79 105
文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 471 98 100 88
文史类 4439 电子科技大学中山学院 490 102 98 103
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 475 89 92 100
文史类 4450 广州大学松田学院 484 102 84 100
文史类 4451 华南师范大学增城学院 481 102 96 98
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 503 100 94 109
文史类 4454 吉林大学珠海学院 486 114 95 78
文史类 4456 广东工业大学华立学院 445 105 55 99
文史类 4459 华南理工大学广州汽车学院 469 109 86 86
文史类 4460 广州大学华软软件学院 468 106 91 96
文史类 4551 广西大学行健文理学院 459 105 80 80
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 477 93 102 89
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 454 105 65 87
文史类 4554 桂林工学院博文管理学院 456 101 84 109
文史类 4555 广西工学院鹿山学院 453 90 83 105
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 479 99 96 92
文史类 4557 广西师范学院师园学院 460 95 94 85
文史类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 468 122 67 85
文史类 4559 北京航空航天大学北海学院 480 107 78 115
文史类 4630 海南大学三亚学院 483 104 89 97
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 498 102 97 102
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 494 96 82 119
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 471 96 99 88
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 475 103 87 85
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 470 111 67 102
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 488 91 98 107
文史类 4726 南华大学船山学院 467 102 94 79
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 461 99 78 92
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 468 102 69 90
文史类 4731 湖南商学院北津学院 477 101 94 102
文史类 4732 吉首大学张家界学院 458 106 84 90
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 450 94 94 90
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 451 88 97 71
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 448 104 70 93
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 458 103 94 73
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 469 112 85 79
文史类 4821 武汉科技大学中南分校 505 106 99 108
文史类 4822 三峡大学科技学院 469 107 93 75
文史类 4824 湖北大学知行学院 480 92 108 97
文史类 4825 长江大学文理学院 474 98 96 115
文史类 4827 武汉大学东湖分校 504 111 113 91
文史类 4828 江汉大学文理学院 459 98 83 85
文史类 4830 中南民族大学工商学院 499 95 94 101
文史类 4831 湖北工业大学商贸学院 480 97 78 114
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 488 121 90 66
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 454 92 90 79
文史类 4835 中南财经政法大学武汉学院 506 114 105 107
文史类 4837 华中师范大学汉口分校 502 111 91 103
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 506 102 91 98
文史类 4840 华中农业大学楚天学院 484 93 117 76
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 431 98 94 81
文史类 5021 重庆大学城市科技学院 487 105 105 80
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 488 105 88 88
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 467 96 91 99
文史类 5031 西南财经大学天府学院 508 107 99 102
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 486 126 74 100
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 486 101 108 55
文史类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 492 95 82 116
文史类 5133 四川外语学院成都学院 505 102 112 105
文史类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 460 95 67 68
文史类 5135 电子科技大学成都学院 486 103 90 108
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 486 107 99 93
文史类 5137 四川师范大学成都学院 474 104 77 102
文史类 5138 四川师范大学文理学院 490 104 85 88
文史类 5148 四川大学锦城学院 464 113 97 70
文史类 5153 四川大学锦江学院 469 96 62 88
文史类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 459 99 81 105
文史类 5234 贵州大学明德学院 478 107 74 103
文史类 5236 贵州财经学院商务学院 506 99 97 113
文史类 5237 贵州师范大学求是学院 466 113 75 101
文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 487 98 97 88
文史类 5239 贵州民族学院人文科技学院 432 104 29 104
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 488 105 76 100
文史类 5344 云南大学滇池学院 493 104 87 99
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 427
文史类 5346 云南师范大学文理学院 489 105 105 101
文史类 5347 云南师范大学商学院 487 106 103 112
文史类 5349 昆明医学院海源学院 455 104 75 73
文史类 6137 西北大学现代学院 481 99 84 88
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 469 104 101 97
文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 467 110 81 106
文史类 6175 西安交通大学城市学院 504 96 79 109
文史类 6177 西安科技大学高新学院 481 105 84 115
文史类 6191 西安建筑科技大学华清学院 485 103 81 101
文史类 6192 延安大学西安创新学院 476 91 68 104
文史类 6216 西北师范大学知行学院 484 92 80 83
文史类 6220 兰州商学院长青学院 458 100 87 85
文史类 6319 青海大学昆仑学院 457 108 88 80
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 447
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 471 109 75 102
文史类 6514 新疆医科大学厚博学院 481 111 80 95
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 455 103 102 78

理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 467 103 101 92
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 474 111 85 113
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 470 99 94 98
理工类 1227 南开大学滨海学院 471 113 91 104
理工类 1228 天津商业大学宝德学院 445 97 110 108
理工类 1250 北京科技大学天津学院 465 106 65 99
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 472 85 83 88
理工类 1252 天津大学仁爱学院 466 102 82 82
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 466 110 79 89
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 434 99 94 83
理工类 1302 石家庄经济学院华信学院 391
理工类 1332 河北工业大学城市学院 450 95 102 83
理工类 1333 河北大学工商学院 406 98 79 63
理工类 1334 河北农业大学现代科技学院 391
理工类 1335 华北电力大学科技学院 468 101 105 73
理工类 1336 燕山大学里仁学院 446 83 72 96
理工类 1337 石家庄铁道学院四方学院 447 90 79 115
理工类 1338 华北煤炭医学院冀唐学院 442 112 80 110
理工类 1388 河北医科大学临床学院 466 96 94 84
理工类 1392 河北工程大学科信学院 426 109 80 97
理工类 1394 北京化工大学北方学院 447 95 98 99
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 465 97 100 110
理工类 1396 中国地质大学长城学院 458 99 75 98
理工类 1431 中北大学信息商务学院 436 91 100 91
理工类 1432 山西医科大学晋祠学院 430 97 74 99
理工类 2142 沈阳农业大学科学技术学院 429 96 73 102
理工类 2145 大连理工大学城市学院 465 101 101 111
理工类 2148 大连交通大学信息工程学院 460 92 86 105
理工类 2159 东北财经大学津桥商学院 467 99 100 124
理工类 2183 辽宁医学院医疗学院 447 90 91 102
理工类 2184 沈阳化工学院科亚学院 391 98 68 50
理工类 2197 辽宁科技大学信息技术学院 430 79 95 76
理工类 2228 吉林农业大学发展学院 412 97 54 91
理工类 2239 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 428 105 66 117
理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 417 111 81 77
理工类 2246 长春大学光华学院 431 96 95 102
理工类 2247 长春税务学院信息经济学院 441 92 68 80
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 441 101 81 67
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 391
理工类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 447 103 79 99
理工类 2365 哈尔滨师范大学恒星学院 410 110 64 105
理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 474 98 97 119
理工类 3171 上海师范大学天华学院 411
理工类 3246 中国传媒大学南广学院 459 106 85 109
理工类 3249 江南大学太湖学院 456 93 107 82
理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 464 99 95 82
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 461 118 71 106
理工类 3258 南京审计学院金审学院 470 110 114 96
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 463 89 82 96
理工类 3261 南京工业大学浦江学院 454 104 81 111
理工类 3263 东南大学成贤学院 446 96 83 103
理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 447 95 62 100
理工类 3299 江苏大学京江学院 413 97 88 69
理工类 3337 浙江工业大学之江学院 464 104 71 99
理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 427 95 75 105
理工类 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 445 106 93 78
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 472 91 114 92
理工类 3523 集美大学诚毅学院 442 96 76 80
理工类 3529 福建师范大学协和学院 425 100 84 94
理工类 3532 福建农林大学金山学院 391
理工类 3540 福州大学至诚学院 421 95 56 102
理工类 3625 江西科技师范学院理工学院 402 98 92 91
理工类 3626 华东交通大学理工学院 463 98 72 110
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 450 106 82 103
理工类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 391
理工类 3629 江西中医学院科技学院 460 95 102 91
理工类 3631 东华理工大学长江学院 453 106 87 87
理工类 3632 南昌大学科学技术学院 469 100 82 118
理工类 3633 南昌大学共青学院 444 97 76 112
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 470 91 99 100
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 461 105 89 94
理工类 3654 江西农业大学南昌商学院 459 97 101 67
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 452 101 91 85
理工类 3753 曲阜师范大学杏坛学院 391
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 467 82 99 95
理工类 4130 中原工学院信息商务学院 410 104 88 88
理工类 4159 安阳师范学院人文管理学院 401 105 90 78
理工类 4160 河南理工大学万方科技学院 391
理工类 4180 河南大学民生学院 439 108 78 95
理工类 4182 新乡医学院三全学院 428 88 86 70
理工类 4187 河南财经学院成功学院 428 103 86 92
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 465 85 82 88
理工类 4205 武汉理工大学华夏学院 462 109 80 103
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 443 89 80 105
理工类 4211 襄樊学院理工学院 418 94 102 90
理工类 4214 华中科技大学武昌分校 472 92 98 105
理工类 4223 武汉科技学院外经贸学院 461 84 85 88
理工类 4225 武汉工业学院工商学院 422 80 87 63
理工类 4240 华中科技大学文华学院 470 104 96 95
理工类 4242 湖北师范学院文理学院 438 104 99 52
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 447 90 61 110
理工类 4291 中国地质大学江城学院 459 99 97 88
理工类 4405 中山大学南方学院 471 100 112 78
理工类 4409 广东商学院华商学院 459 96 99 81
理工类 4413 华南农业大学珠江学院 430 101 76 84
理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 434 89 92 60
理工类 4439 电子科技大学中山学院 457 110 91 96
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 455 106 83 89
理工类 4450 广州大学松田学院 448 113 56 119
理工类 4451 华南师范大学增城学院 441 92 106 74
理工类 4452 北京理工大学珠海学院 460 107 83 84
理工类 4454 吉林大学珠海学院 446 98 93 104
理工类 4456 广东工业大学华立学院 420 98 89 93
理工类 4459 华南理工大学广州汽车学院 464 112 82 92
理工类 4460 广州大学华软软件学院 442 100 87 71
理工类 4551 广西大学行健文理学院 429 115 86 102
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 434 99 87 84
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 444 101 94 77
理工类 4554 桂林工学院博文管理学院 411 80 96 64
理工类 4555 广西工学院鹿山学院 421 90 85 107
理工类 4557 广西师范学院师园学院 423 99 63 79
理工类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 427 97 90 90
理工类 4559 北京航空航天大学北海学院 442 98 88 99
理工类 4630 海南大学三亚学院 448 97 108 100
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 459 101 77 124
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 453 92 83 87
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 433 105 91 75
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 439 82 96 83
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 432 87 81 87
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 454 104 82 120
理工类 4726 南华大学船山学院 428 113 62 95
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 429 104 92 81
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 422 112 79 105
理工类 4731 湖南商学院北津学院 430 93 83 99
理工类 4732 吉首大学张家界学院 409 100 93 80
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 402 106 85 87
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 413 98 75 89
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 405 112 62 79
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 416 85 98 76
理工类 4820 湖北民族学院科技学院 422 99 85 78
理工类 4821 武汉科技大学中南分校 469 95 81 91
理工类 4822 三峡大学科技学院 446 97 94 52
理工类 4823 长江大学工程技术学院 440 101 85 78
理工类 4825 长江大学文理学院 437 91 91 99
理工类 4827 武汉大学东湖分校 469 100 86 99
理工类 4828 江汉大学文理学院 428 107 68 105
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 445 94 83 90
理工类 4830 中南民族大学工商学院 452 104 96 89
理工类 4831 湖北工业大学商贸学院 444 103 81 90
理工类 4832 郧阳医学院药护学院 445 104 77 116
理工类 4833 湖北经济学院法商学院 441 94 90 80
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 406 101 71 107
理工类 4835 中南财经政法大学武汉学院 466 107 83 104
理工类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 411
理工类 4837 华中师范大学汉口分校 432 88 90 78
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 467 97 85 101
理工类 4840 华中农业大学楚天学院 442 107 71 75
理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 414 99 88 101
理工类 5021 重庆大学城市科技学院 457 104 84 99
理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 444 112 90 99
理工类 5030 重庆邮电大学移通学院 449 108 104 83
理工类 5031 西南财经大学天府学院 467 112 93 100
理工类 5032 重庆工商大学派斯学院 451 100 80 99
理工类 5034 重庆工商大学融智学院 456 97 68 104
理工类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 451 97 57 118
理工类 5133 四川外语学院成都学院 459 111 79 109
理工类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 391
理工类 5135 电子科技大学成都学院 457 109 84 94
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 461 93 78 87
理工类 5137 四川师范大学成都学院 443 99 85 101
理工类 5138 四川师范大学文理学院 420 100 69 105
理工类 5148 四川大学锦城学院 455 100 75 93
理工类 5234 贵州大学明德学院 451 107 77 60
理工类 5235 贵州大学科技学院 436 80 87 75
理工类 5236 贵州财经学院商务学院 431 101 92 87
理工类 5237 贵州师范大学求是学院 424 90 61 113
理工类 5238 贵阳中医学院时珍学院 435 90 98 78
理工类 5239 贵州民族学院人文科技学院 391
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 447 94 95 93
理工类 5344 云南大学滇池学院 450 107 81 73
理工类 5345 云南艺术学院文华学院 391
理工类 5346 云南师范大学文理学院 457 112 97 105
理工类 5347 云南师范大学商学院 445 106 82 111
理工类 5349 昆明医学院海源学院 456 109 65 126
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 427 87 81 86
理工类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 437 102 84 84
理工类 6175 西安交通大学城市学院 469 104 89 84
理工类 6177 西安科技大学高新学院 440 98 86 89
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 457 104 89 109
理工类 6192 延安大学西安创新学院 427 80 102 60
理工类 6215 兰州理工大学技术工程学院 455 94 100 76
理工类 6216 西北师范大学知行学院 445 102 99 56
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 462 103 65 95
理工类 6319 青海大学昆仑学院 412 106 62 87
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 411
理工类 6512 新疆财经大学商务学院 428 97 68 101
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 425 97 76 94
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 425 87 80 82

中国传媒大学南广学院 要多少分才能考上

美康网(https://www.meikang.com)小编还为大家带来中国传媒大学南广学院 要多少分才能考上的相关内容。

中国传媒大学南广学院只要过当地本科三批分数线就可以的。
中国传媒大学南广学院坐落于古都南京,是中国传媒大学为了拓展品牌优势,培养更多传媒人才,满足社会对于传媒应用人才的需求,与华夏视听影视集团等社会资本合作,经教育部批准于2004年在文化古都南京创办的全日制本科独立学院,是江苏省唯一一所传媒艺术类本科独立学院。
学校获评2012年学信网“中国校园环境满意度50强”、“全国大学生满意度50强高校”,2012年、2013年及2014年连续三年获评新浪教育“中国十大品牌独立学院”首位,2015、2016年中国校友会网“中国艺术类独立学院排行榜”榜首。
依据规划目标,到“十二五”末期,学校将发展成为特色鲜明、国内知名、国际化发展的一流传媒院校。
该校播音主持专业为江苏省“十二五”时期重点建设专业,同时是2013年中国文化创意产业学术研究十大领军院校之一(中国文化创意产业总评榜),影视传媒院校十强,其中播音、编导、长期全国高校前20强,在传媒专业方面有较强的影响力。 美康网

以上就是中国传媒大学南广学院 要多少分才能考上全部内容,更多相关信息,敬请关注美康网。更多相关文章关注美康网:www.meikang.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“中国传媒大学南广学院 要多少分才能考上”相关推荐
中国传媒大学多少分能考上
中国传媒大学多少分能考上

中国传媒大学多少分能考上2020年中国传媒大学本科录取分数线显示,文科最高录取分数线为639分,与最低文科录取分数线相差69分,理科最高录取分数线为646分,与最低理科录取分数线相差132分。全国一卷,中国传媒大学2020年本科录取分数线除了山西省,其他省份录取分数线都在600分以上,其中,中国传媒大学2020年河北录取分数线最高,文科录取最低分为629分,理科录取最低分为646

2024-12-10 20:27:08
文科专业证好考吗?文化课要多少分才能上中国传媒大学
文科专业证好考吗?文化课要多少分才能上中国传媒大学

全国传媒学院排名排名NO.1北京电影学院位于北京北三环边上一个不起眼的夹缝中,门是歪的,道是斜的,学生人数少的可怜,曾自嘲戏称“歪门邪道二百五”(二百五指学校当时的操场一圈250米),但就是这么一个小院子,却可以和纽约大学电影学院、南加州大学电影学院并列全世界电影专业大学前三甲!让无数热爱电影的人魂牵梦绕。北京电影学院在影视业内的影响非常大,在人材培养方面一直是国内的领先者,和影视圈的联系非

2024-09-15 15:58:29
浙江传媒学院,中国传媒大学南广学院,南京艺术学院,对江苏的播音考生的文化课分数线是多少?
浙江传媒学院,中国传媒大学南广学院,南京艺术学院,对江苏的播音考生的文化课分数线是多少?

2010年浙江传媒学院,中国传媒大学南广学院,南京艺术学院,对江苏的播音考生的文化课分数线是多少?中国传媒大学南广学院是三本类院校,但是在三本中是佼佼者。以其独特的专业著称,我觉得这里播音和语言是很不错的。尤其是播音主持在全国排名应是前几了。这里文化课分数还是挺低的,播音主持的话要看你是什么省的了。2010年安徽录取最低分数为:350广东录取最低分数为:337山东录取最低分数为:30

2024-10-10 22:11:19
中国传媒大学南京广播学院和中国传媒大学有什么关系
中国传媒大学南京广播学院和中国传媒大学有什么关系

中国传媒大学南京广播学院和中国传媒大学有什么关系两所学校虽然名字相似,但实际上在多个方面存在显著差异。中国传媒大学是一所位于北京的公立大学,属于重点高校范畴,其教育质量和学术水平均处于较高水平。而中国传媒大学南广学院则是一所位于南京的独立学院,属于民办性质,虽然与中传同属一个教育集团,但在管理结构、办学模式等方面存在较大区别。从录取分数线来看,两者的差别也十分明显。中国传媒大学作为一本

2024-12-02 11:44:12
中国传媒大学南广学院很差吗
中国传媒大学南广学院很差吗

三本艺术类的大学排名?三本艺术类大学排名第一烟台科技学院,烟台科技学院成立于2005年,是国家教育部和山东省人民政府批准成立的全日制普通本科学校,具有国家承认的统招本专科学历资格具有学士学位授予权,学校位于山东省烟台市,占地1600亩,校舍面积22万平方米,图书馆藏书76万,预测拥有全日制在校生1.4万余人。中国传媒大学南广学院很差吗南广是三本,不知道的别瞎嘚啵。播音主持的话,南

2024-09-20 15:17:04
