2024-11-28 00:36:35 | 美康网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 3 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 艺术教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 小学教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语国际教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 法语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 西班牙语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 日语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 市场营销(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 国际商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 审计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 资产评估(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 广播电视编导(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 3 | 29280/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 经济统计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 4 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 数字经济(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 3 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 金融工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 投资学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 艺术教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 小学教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 法语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 西班牙语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 翻译(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 4 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 工程管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 3 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 工程造价(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 5 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 大数据管理与应用(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 29280/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 市场营销(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 国际商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 审计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 资产评估(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 2 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 电子商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 3 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 3 | 29280/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 人工智能(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 10 | 29280/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 6 | 29280/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 5 | 26840/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 4 | 29280/四年 |
更多数据请进入:www.meikang.com/dxzs |
福州外语外贸学院是经教育部批准设立的全日制普通本科学校,是全国非营利性民办高等学校联盟发起单位、副主席单位和中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士研究生联合培养单位。学校前身为始创于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2011年经国家教育部批准升格为普通本科高校,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。在福建省教育评估研究中心发布的《2018福建省普通高校发展潜力监测报告》中,学校2017年办学发展潜力位居福建省民办本科高校首位,其中资源整合、人才培养、科学研究、社会服务、综合声誉等指标均位列民办本科高校第一。在中国校友会网最新发布的2022校友会中国大学排名中,学校被评为六星级中国顶尖民办大学,综合指标跃居中国民办大学排行榜第四位,蝉联福建省第一位。
学校地处素有“海滨邹鲁、文献名邦”美誉的福建省省会福州门户长乐区,占地面积1600余亩,校园建筑面积48万余平方米,教学仪器设备总值12633.2万元,图书馆馆藏文献资源总量350余万册,各类教学实验室150余个,校外实训基地300余个。
学校立足福建,面向全国,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,培育和弘扬社会主义核心价值观,加强中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育。学校秉承举办者吴钦明先生“教育是一种大爱”的情怀,积极倡导“善心、善言、善行”的教育理念,经全体师生共同实践和不懈努力,砥砺出“融会中外,经世致用”的校训精神,孕育了“崇德、勤学、求实、创新”的优良校风,不断开创学校事业发展的新篇章。美康网
以上就是2024福州外语外贸学院在黑龙江招生情况怎么样全部内容了,了解更多相关信息,关注美康网。更多相关文章关注美康网:www.meikang.com一、2024广东外语外贸大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批音乐类音乐表演(声乐)(专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩)210000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批播音与主持类播音与主持艺术310000/四年黑龙江2024历史类普通本科批金融学类(包含金融学、保险学;第二学期专业分流)16061
一、2024广东外语外贸大学南国商学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批播音与主持类播音与主持艺术239800/四年黑龙江2024历史类普通本科批国际经济与贸易132500/四年黑龙江2024历史类普通本科批汉语言文学132500/四年黑龙江2024历史类普通本科批西班牙语135000/四年黑龙江2024历史类普通本科批
一、2024黑龙江外国语学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类动画4026000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类视觉传达设计4226000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类环境设计5026000/四年黑龙江2024历史类普通本科批国际经济与贸易(数智经
一、2024重庆外语外事学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批国际经济与贸易115000/四年黑龙江2024历史类普通本科批俄语115000/四年黑龙江2024历史类普通本科批法语115000/四年黑龙江2024历史类普通本科批日语115000/四年黑龙江2024历史类普通本科批英语(招英语考生)115000/四年黑龙江2024物理类
一、2024重庆对外经贸学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批汉语言文学(师范类)215000/四年黑龙江2024物理类普通本科批金融工程315000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、重庆对外经贸学院简介重庆对外经贸学院(原重庆师范大学涉外商贸学院)是2001年经教育部批准设立的全日制普通本科高校,2002年开始招生,2
一、2024辽宁对外经贸学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类环境设计230000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类新媒体艺术230000/四年黑龙江2024历史类普通本科批金融学330000/四年黑龙江2024历史类普通本科批国际经济与贸易330000/四年黑龙江2024历史类普
一、2024河北外国语学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批学前教育(师范类)119000/四年黑龙江2024历史类普通本科批英语121000/四年黑龙江2024历史类普通本科批俄语125000/四年黑龙江2024历史类普通本科批德语125000/四年黑龙江2024历史类普通本科批西班牙语125000/四年黑龙江2024历史类普通本科
一、2024广西外国语学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类美术学(一年级在广西扶绥县空港校区就读,其他年级在广西南宁市五合校区就读)227800/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类艺术设计学(一年级在广西扶绥县空港校区就读,其他年级在广西南宁市五合校区就读)827800/四年黑龙江
2024-11-23 12:54:17
2024-11-23 10:24:28
2024-11-30 04:13:03
2024-11-30 04:38:26
2024-11-28 19:04:12
2024-11-22 18:01:45