2024-11-25 09:37:10 | 美康网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 计算机应用技术(高本贯通)(此专业与黑河学院 计算机科学与技术专业(本科)(学制2年)对接,录取批次为提前高职(专科)批,录取学生前三年在牡丹江大学培养,为专科学籍(费用按学校相关标准收取),通过转段考核合格的学生,转为本科学籍,在黑河学院培养(费用按黑河学院相关标准收费)) | 5 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 护理(高本贯通)(此专业与牡丹江医学院护理学专业(本科)(学制2年)对接,录取批次为提前高职(专科)批,录取学生入学后五年均在牡丹江大学培养,前三年为专科学籍,通过转段考核合格的学生,转为本科学籍;学费见招生简章、章程及学校官网) | 20 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 影视动画(高本贯通)(此专业与哈尔滨学院 视觉传达设计专业(本科)(学制2年)对接,录取批次为提前高职(专科)批,录取学生入学后五年均在牡丹江大学培养,前三年为专科学籍,通过转段考核合格的学生,转为本科学籍;学费见招生简章、章程及学校官网) | 15 | 9000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 计算机应用技术(高本贯通)(此专业与黑河学院 计算机科学与技术专业(本科)(学制2年)对接,录取批次为提前高职(专科)批,录取学生前三年在牡丹江大学培养,为专科学籍(费用按学校相关标准收取),通过转段考核合格的学生,转为本科学籍,在黑河学院培养(费用按黑河学院相关标准收费)) | 25 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 护理(高本贯通)(此专业与牡丹江医学院护理学专业(本科)(学制2年)对接,录取批次为提前高职(专科)批,录取学生入学后五年均在牡丹江大学培养,前三年为专科学籍,通过转段考核合格的学生,转为本科学籍;学费见招生简章、章程及学校官网) | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 影视动画(高本贯通)(此专业与哈尔滨学院 视觉传达设计专业(本科)(学制2年)对接,录取批次为提前高职(专科)批,录取学生入学后五年均在牡丹江大学培养,前三年为专科学籍,通过转段考核合格的学生,转为本科学籍;学费见招生简章、章程及学校官网) | 15 | 9000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 光伏工程技术 | 2 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 建筑室内设计 | 20 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 建筑工程技术 | 5 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 工程造价 | 12 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 数控技术 | 4 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 机电一体化技术 | 2 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 工业机器人技术 | 4 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 无人机应用技术 | 4 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 食品检验检测技术 | 4 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 生物制药技术 | 4 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 药品经营与管理 | 5 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 智能医疗装备技术 | 2 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 计算机应用技术 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 计算机网络技术 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 大数据技术 | 6 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 动漫制作技术 | 18 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 护理 | 20 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 助产 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 康复治疗技术 | 5 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 金融服务与管理 | 12 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 大数据与会计 | 58 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 大数据与审计 | 20 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 市场营销 | 12 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 电子商务 | 6 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 现代物流管理 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 旅游管理 | 16 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 游戏艺术设计 | 16 | 9000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 广告艺术设计 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 影视动画 | 16 | 9000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 影视多媒体技术 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 应用英语(招英语考生) | 15 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 中文 | 70 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 应用俄语 | 15 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 社区管理与服务 | 12 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 光伏工程技术 | 4 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 建筑室内设计 | 30 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 建筑工程技术 | 25 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 工程造价 | 16 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 数控技术 | 12 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 机电一体化技术 | 80 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 工业机器人技术 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 无人机应用技术 | 16 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 食品检验检测技术 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 生物制药技术 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 药品经营与管理 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 智能医疗装备技术 | 13 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 道路与桥梁工程技术 | 46 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 计算机应用技术 | 75 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 计算机网络技术 | 40 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 大数据技术 | 6 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 虚拟现实技术应用 | 4 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 动漫制作技术 | 48 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 护理 | 58 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 助产 | 5 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 康复治疗技术 | 5 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 金融服务与管理 | 12 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 大数据与会计 | 30 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 大数据与审计 | 20 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 市场营销 | 15 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 电子商务 | 30 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 现代物流管理 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 旅游管理 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 游戏艺术设计 | 11 | 9000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 广告艺术设计 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 影视动画 | 22 | 9000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 影视多媒体技术 | 18 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 应用英语(招英语考生) | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 中文 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 应用俄语 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 电子竞技运动与管理 | 8 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 社区管理与服务 | 6 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类高职(专科)批美术与设计类 | 建筑室内设计 | 18 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类高职(专科)批美术与设计类 | 动漫制作技术 | 20 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类高职(专科)批美术与设计类 | 游戏艺术设计 | 26 | 9000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类高职(专科)批美术与设计类 | 广告艺术设计 | 10 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类高职(专科)批美术与设计类 | 影视动画 | 28 | 9000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类高职(专科)批美术与设计类 | 影视多媒体技术 | 20 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类高职(专科)批美术与设计类 | 美术教育(师范类) | 60 | 9000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类高职(专科)批音乐类 | 音乐教育(师范类)(专业课使用音乐教育类(声乐主项)省级统考成绩) | 30 | 6000/三年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类高职(专科)批舞蹈类 | 舞蹈表演 | 15 | 6000/三年 |
更多数据请进入:www.meikang.com/dxzs |
【学校性质】国家公办院校。1983年,伴随着改革开放的春风,牡丹江大学在素有“塞北江南、鱼米之乡”美誉的牡丹江市正式创办,是黑龙江省人民政府批准,教育部备案的首批地方高校之一,是由牡丹江市人民政府主办的一所综合类全日制高等专科学校。办学36年来,牡丹江大学已逐渐发展成为一所文理兼具、工服结合、专业齐全的综合型高等学府,为国家培养了十余万高素质人才,具有良好的办学声誉。
【地理位置】城市优势明显。牡丹江大学坐落在著名旅游城市黑龙江省牡丹江市的中心地带,周边1—3个小时的车程内可及世界级著名景区黑龙江省的镜泊湖、中国雪乡、亚布力、俄罗斯远东名城符拉迪沃斯托克(海参崴)、吉林省长白山等著名景区和城市。这里高铁通达,拥有东北地区第四大机场;这里物产丰富、特产众多;这里气候宜人,四季分明、环境优美,夏天酷而不热清爽宜人,冬天寒而不冷童话世界,是修学研读胜地。
以上就是美康网整理的2024牡丹江大学在黑龙江招生情况怎么样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅美康网。更多相关文章关注美康网:www.meikang.com一、2024牡丹江医科大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024物理类提前录取普通院校临床医学(国家免费医学生;要求考生本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在农村,且考生本人具有当地连续3年以上户籍;免收学费;承诺毕业后到相应基层医疗卫生机构服务6年)1000/五年黑龙江2024历史类普通本科批应用心理学104400/四年黑龙江2024历史类普通本科批市
一、2024牡丹江师范学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类提前录取普通院校学前教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市阿城区就业)10/四年黑龙江2024历史类提前录取普通院校英语(师范类)(招英语考生;省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市阿城区就业)10/四年黑龙江2024历史类提前录取普通院校学前教育(省属高
一、2024黑龙江大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类提前录取普通院校俄语(招英语、俄语考生;“国际经济与贸易+俄语‘”双学士学位复合型人才培养项目)56000/四年黑龙江2024历史类提前录取普通院校俄语(招英语、俄语考生;“俄语+法学”双学士学位复合型人才培养项目)56000/四年黑龙江2024历史类提前录取普通院校俄语(招英语、俄语考生
一、2024北京工业大学耿丹学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类戏剧影视美术设计356600/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类动画356600/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类设计学类(包含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术)1956600
一、2024黑龙江科技大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批经济学104000/四年黑龙江2024历史类普通本科批金融学214800/四年黑龙江2024历史类普通本科批国际经济与贸易183500/四年黑龙江2024历史类普通本科批社会学244000/四年黑龙江2024历史类普通本科批社会工作324000/四年黑龙江2024历史类普通本
一、2024江南大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024物理类国家专项计划护理学(国家专项计划)46800/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类视觉传达设计17480/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类环境设计17480/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批舞蹈类舞蹈编导36800/四年黑龙
一、2024江苏大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024物理类国家专项计划化学类(包含化学、化学(师范)、应用化学;国家专项计划)25500/四年黑龙江2024物理类国家专项计划能源与动力工程(国家专项计划)26380/四年黑龙江2024物理类国家专项计划化学工程与工艺(国家专项计划)26380/四年黑龙江2024物理类国家专项计划食品科学与工程类(包
一、2024浙江大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类提前录取普通院校外国语言文学类(小语种)(包含德语、法语、西班牙语、日语、俄语)55300/四年黑龙江2024物理类国家专项计划工科试验班(包含过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程;国家专项计划)36000/
2024-11-23 12:54:17
2024-11-23 10:24:28
2024-11-30 04:13:03
2024-11-30 04:38:26
2024-11-22 18:01:45
2024-11-28 19:04:12