2024-11-24 14:32:50 | 美康网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 提前录取普通院校 | 临床医学(国家免费医学生;要求考生本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在农村,且考生本人具有当地连续3年以上户籍;免收学费;承诺毕业后到相应基层医疗卫生机构服务6年) | 66 | 0/五年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 体育教育(师范类) | 25 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 社会体育指导与管理 | 10 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 体育教育(师范类) | 40 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 社会体育指导与管理 | 20 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 美术学(师范类) | 15 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 绘画 | 103 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 视觉传达设计 | 19 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 环境设计 | 19 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 工艺美术 | 19 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(声乐)(专业课使用音乐表演类(声乐)省级统考成绩) | 31 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(钢琴)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招钢琴考生) | 15 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(二胡)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招二胡考生) | 2 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(中阮)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招中阮考生) | 2 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(萨克斯)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招萨克斯考生) | 2 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(古筝)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招古筝考生) | 2 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(竹笛)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招竹笛考生) | 2 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(单簧管)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招单簧管考生) | 2 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(长号)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招长号考生) | 2 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(排鼓、五音排鼓)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招排鼓、五音排鼓考生) | 2 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(马林巴)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招马林巴考生) | 2 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(扬琴)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招扬琴考生) | 2 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐表演(古典吉他)(专业课使用音乐表演类(器乐)省级统考成绩;招古典吉他考生) | 2 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐学(师范类)(专业课使用音乐教育类(声乐主项)省级统考成绩) | 21 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批舞蹈类 | 舞蹈编导 | 24 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 20 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批播音与主持类 | 播音与主持艺术(振兴龙江计划,强农计划,定向到佳木斯市同江市浓江农场有限公司就业) | 1 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 38 | 3500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 78 | 3300/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 78 | 3800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 英语(招英语考生) | 36 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 俄语(招英语、俄语考生) | 25 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 日语(招英语、日语考生) | 40 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 心理学 | 41 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 工商管理 | 17 | 4200/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 会计学 | 27 | 4200/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 物业管理 | 48 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 健康服务与管理 | 4 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 物流管理 | 4 | 4200/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 学前教育(师范类) | 53 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 小学教育(师范类) | 41 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类) | 11 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 英语(师范类)(招英语考生) | 23 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 历史学(师范类) | 49 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 地理科学(师范类) | 5 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 园林 | 2 | 3600/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 护理学 | 4 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治教育(师范类) | 40 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 小学教育(师范类)(固边计划,定向到大兴安岭加格达奇区教育局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类)(固边计划,定向到大兴安岭加格达奇区教育局(所属系统内事业单位)就业) | 3 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学(强农计划,定向到佳木斯市抚远二道河农场有限公司就业) | 2 | 3800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学(强农计划,定向到佳木斯市同江市洪河农场有限公司就业) | 1 | 3800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学(强农计划,定向到伊春市嘉荫县农场有限公司就业) | 1 | 3800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学(强农计划,定向到佳木斯市同江市青龙山农场有限公司就业) | 3 | 3800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 法学(强农计划,定向到鹤岗市绥滨县绥滨农场有限公司就业) | 1 | 3300/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 小学教育(师范类)(固边计划,定向到大兴安岭呼中区教育局(所属系统内事业单位)就业) | 3 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 9 | 3500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 法学 | 20 | 3300/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 20 | 3800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 英语(招英语考生) | 9 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 俄语(招英语、俄语考生) | 6 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 日语(招英语、日语考生) | 10 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 心理学 | 10 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 工商管理 | 4 | 4200/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 会计学 | 7 | 4200/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 物业管理 | 12 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 健康服务与管理 | 16 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 物流管理 | 1 | 4200/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 教育技术学(师范类) | 38 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑学 | 44 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 学前教育(师范类) | 13 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 小学教育(师范类) | 10 | 3000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 英语(师范类)(招英语考生) | 8 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 历史学(师范类) | 12 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 地理科学(师范类) | 20 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 应用统计学 | 25 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 186 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程(现代产业学院) | 10 | 3500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 26 | 3500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 78 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 车辆工程 | 78 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 35 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 冶金工程(现代产业学院) | 10 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 冶金工程 | 59 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 金属材料工程(现代产业学院) | 10 | 3500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 金属材料工程 | 9 | 3500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 46 | 3500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 焊接技术与工程 | 30 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 76 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 102 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 农业机械化及其自动化 | 72 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 24 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 物理学(师范类) | 22 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 化学(师范类) | 61 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 生物科学(师范类) | 20 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 60 | 4400/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 73 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 41 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 49 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 61 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 124 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 生物医学工程 | 35 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 制药工程 | 84 | 4400/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 制药工程(现代产业学院) | 10 | 4400/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 智慧农业 | 30 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 动植物检疫 | 42 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 预防医学 | 7 | 4000/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 药学(现代产业学院) | 10 | 4620/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 药学 | 10 | 4620/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 药物分析 | 12 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 药物分析(现代产业学院) | 10 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 康复治疗学 | 4 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 医学检验技术 | 23 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学 | 191 | 4400/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 口腔医学 | 35 | 4800/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 园林 | 6 | 3600/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 护理学 | 19 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 思想政治教育(师范类) | 10 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 会计学(强农计划,定向到鸡西市密山市兴凯湖农场有限公司就业) | 1 | 4200/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 地理科学(师范类)(固边计划,定向到伊春市嘉荫县自然资源局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 地理科学(师范类)(兴林计划,定向到黑河市五大连池市沾河林业局有限公司就业) | 2 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范类)(固边计划,定向到大兴安岭加格达奇区教育局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 物理学(师范类)(固边计划,定向到大兴安岭加格达奇区教育局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 化学(师范类)(固边计划,定向到大兴安岭加格达奇区教育局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 药学(兴林计划,定向到鸡西市迎春林业局有限公司就业) | 2 | 4620/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(固边计划,定向到大兴安岭呼中区教育局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程(强农计划,定向到双鸭山市饶河县胜利农场有限公司就业) | 1 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 智慧农业(固边计划,定向到黑河市爱辉区水务局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 智慧农业(强农计划,定向到黑河市逊克县逊克农场有限公司就业) | 1 | 4500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学(兴林计划,定向到黑河市五大连池市沾河林业局有限公司就业) | 3 | 4400/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学(兴林计划,定向到鸡西市虎林市东方红林业局有限公司就业) | 3 | 4400/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学(兴林计划,定向到佳木斯市桦南县林业局有限公司就业) | 3 | 4400/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学(兴林计划,定向到鹤岗市萝北县鹤北林业局有限公司就业) | 2 | 4400/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学(固边计划,定向到大兴安岭呼中区卫生健康局(所属系统内事业单位)就业) | 1 | 4400/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学(兴林计划,定向到黑河市北安市通北林业局有限公司就业) | 5 | 4400/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学(兴林计划,定向到牡丹江市东宁市绥阳林业局有限公司就业) | 5 | 4400/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学(兴林计划,定向到哈尔滨市方正县林业局有限公司就业) | 2 | 4400/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学(兴林计划,定向到牡丹江市大海林市林业局有限公司就业) | 2 | 4400/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学(兴林计划,定向到鸡西市迎春林业局有限公司就业) | 2 | 4400/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 护理学(兴林计划,定向到鸡西市虎林市东方红林业局有限公司就业) | 2 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 护理学(兴林计划,定向到佳木斯市桦南县林业局有限公司就业) | 2 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 护理学(兴林计划,定向到鹤岗市萝北县鹤北林业局有限公司就业) | 2 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范类)(地方专项计划) | 15 | 2500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学(地方专项计划) | 20 | 4400/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 医学检验技术(地方专项计划) | 7 | 4000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学(少数民族预科计划,预科阶段在黑龙江民族职业学院培养,预科一年学费1.5万元。其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 12 | 0/五年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 英语(少数民族预科计划,预科阶段在黑龙江民族职业学院培养,预科一年学费1.5万元。其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 7 | 0/五年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 心理学(少数民族预科计划,预科阶段在黑龙江民族职业学院培养,预科一年学费1.5万元。其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 6 | 0/五年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 小学教育(师范类)(少数民族预科计划,预科阶段在黑龙江民族职业学院培养,预科一年学费1.5万元。其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 5 | 0/五年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 历史学(师范类)(少数民族预科计划,预科阶段在黑龙江民族职业学院培养,预科一年学费1.5万元。其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 10 | 0/五年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治教育(师范类)(少数民族预科计划,预科阶段在黑龙江民族职业学院培养,预科一年学费1.5万元。其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 12 | 0/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 工商管理(少数民族预科计划,预科阶段在黑龙江民族职业学院培养,预科一年学费1.5万元。其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 6 | 0/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 会计学(少数民族预科计划,预科阶段在黑龙江民族职业学院培养,预科一年学费1.5万元。其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 6 | 0/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 物流管理(少数民族预科计划,预科阶段在黑龙江民族职业学院培养,预科一年学费1.5万元。其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 6 | 0/五年 |
更多数据请进入:www.meikang.com/dxzs |
守望东极,汇聚众智
佳木斯大学坐落于中国最早迎接太阳升起的地方、最佳生态环境魅力城市——佳木斯市。佳木斯市是黑龙江省东北部区域中心城市,于1947年解放,当时为合江省省会(张闻天为第一任书记),是解放战争的大后方,被誉为“东北小延安”“华夏东极”“东方第一城”。城市辖区自然资源丰富,生态环境良好,拥有黑龙江、松花江、乌苏里江三大水系,是国家重要的商品粮生产基地,是对俄合作的桥头堡和大通道。城市交通四通八达,航班联结国内各主要城市,高铁是哈佳、牡佳和佳鹤的交汇点。
学校始建于1947年7月20日,1995年经原国家教委批准,由佳木斯医学院、佳木斯工学院、佳木斯师范专科学校和原佳木斯大学(市属)合并组成。2000年后,佳木斯市粮食职工中等专业学校、富锦师范学校、黑龙江省理工学校相继并入。学校占地131万平方米,建筑面积62.9万平方米,共有四个校区。主校区南依四丰山,北拥松花江,四季分明,自然生态绝佳,获评省级文明校园和全省首批“绿色校园”,是适合莘莘学子修身治学的现代化高等学府。
以上就是美康网小编给大家带来的2024佳木斯大学在黑龙江招生情况怎么样全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注美康网:www.meikang.com一、2024佳木斯职业学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024物理类普通类高职(专科)提前批A段智能焊接技术(高本贯通)(此专业与佳木斯大学焊接技术与工程专业(本科)对接,录取批次为高职提前批,录取学生前三年在佳木斯职业学院培养,后两年在佳木斯大学培养。前三年为专科学籍,通过转段考核合格的学生转为本科学籍)305500/三年黑龙江2024历史类普通类高
一、2024塔里木大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批学前教育(师范类)53100/四年黑龙江2024历史类普通本科批汉语言文学(师范类)123100/四年黑龙江2024历史类普通本科批广播电视学23100/四年黑龙江2024历史类普通本科批网络与新媒体53500/四年黑龙江2024历史类普通本科批英语(师范类)(招英语考生)538
一、2024深圳北理莫斯科大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类综合评价及特殊要求院校俄语(中外合作办学)(综合评价录取,考生须参加学校组织的测试且入围,在特殊类型招生资格线上招生,其他信息详见招生章程)240000/四年黑龙江2024物理类综合评价及特殊要求院校经济学(中外合作办学)(综合评价录取,考生须参加学校组织的测试且入围,在特殊类型招
一、2024黑龙江大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类提前录取普通院校俄语(招英语、俄语考生;“国际经济与贸易+俄语‘”双学士学位复合型人才培养项目)56000/四年黑龙江2024历史类提前录取普通院校俄语(招英语、俄语考生;“俄语+法学”双学士学位复合型人才培养项目)56000/四年黑龙江2024历史类提前录取普通院校俄语(招英语、俄语考生
一、2024黑龙江科技大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批经济学104000/四年黑龙江2024历史类普通本科批金融学214800/四年黑龙江2024历史类普通本科批国际经济与贸易183500/四年黑龙江2024历史类普通本科批社会学244000/四年黑龙江2024历史类普通本科批社会工作324000/四年黑龙江2024历史类普通本
一、2024江苏大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024物理类国家专项计划化学类(包含化学、化学(师范)、应用化学;国家专项计划)25500/四年黑龙江2024物理类国家专项计划能源与动力工程(国家专项计划)26380/四年黑龙江2024物理类国家专项计划化学工程与工艺(国家专项计划)26380/四年黑龙江2024物理类国家专项计划食品科学与工程类(包
一、2024江南大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024物理类国家专项计划护理学(国家专项计划)46800/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类视觉传达设计17480/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类环境设计17480/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批舞蹈类舞蹈编导36800/四年黑龙
一、2024浙江大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类提前录取普通院校外国语言文学类(小语种)(包含德语、法语、西班牙语、日语、俄语)55300/四年黑龙江2024物理类国家专项计划工科试验班(包含过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程;国家专项计划)36000/
2024-11-23 12:54:17
2024-11-23 10:24:28
2024-11-30 04:13:03
2024-11-30 04:38:26
2024-11-28 19:04:12
2024-11-22 18:01:45