2024-11-22 19:28:38 | 美康网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;国家专项计划;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 机械工程(国家专项计划;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批播音与主持类 | 播音与主持艺术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 法学(高水平运动队;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5720/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 运动训练(高水平运动队;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5300/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 会计学(高水平运动队;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5720/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 财务管理(高水平运动队;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5720/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 运动训练(高水平运动队;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5300/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 金融工程(高水平运动队;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 0 | 5200/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 信息管理与信息系统(高水平运动队;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5720/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 电气工程及其自动化(高水平运动队;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 电子信息工程(高水平运动队;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 0 | 5800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 通信工程(高水平运动队;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 0 | 5800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 人工智能(高水平运动队;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 0 | 5800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 计算机科学与技术(高水平运动队;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 软件工程(高水平运动队;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 物联网工程(高水平运动队;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 0 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 智能科学与技术(高水平运动队;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 0 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 水利水电工程(高水平运动队;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 水文与水资源工程(高水平运动队;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 英语(招英语考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 水利类(大禹强化班)(包含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
更多数据请进入:www.meikang.com/dxzs |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。美康网
以上就是2024河海大学在黑龙江招生情况怎么样全部内容了,了解更多相关信息,关注美康网。更多相关文章关注美康网:www.meikang.com一、2024河北大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批经济学35060/四年黑龙江2024历史类普通本科批金融学35060/四年黑龙江2024历史类普通本科批国际经济与贸易25060/四年黑龙江2024历史类普通本科批法学35060/四年黑龙江2024历史类普通本科批英语(招英语考生)35390/四年黑龙江2024历史类普通本科批俄语
一、2024河南大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科提前批表演(京剧)(专业课使用戏曲类省际联考成绩)08000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科提前批表演(京剧器乐)(专业课使用戏曲类省际联考成绩)08000/四年黑龙江2024历史类普通本科批中国语言文学类(师范类)(包含汉语言文学、汉语国际教育;)45
一、2024黑河学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类提前录取普通院校学前教育(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市巴彦县就业)10/四年黑龙江2024历史类提前录取普通院校汉语言文学(省属高校公费师范生,招全省农村考生,定向到哈尔滨市巴彦县就业)10/四年黑龙江2024历史类提前录取普通院校历史学(省属高校公费师范生,招全省农村
一、2024石河子大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024物理类普通本科批经济学类(包含金融学、经济学、国际经济与贸易)63200/四年黑龙江2024物理类普通本科批教育学(师范类)23200/四年黑龙江2024物理类普通本科批小学教育(师范类)23100/四年黑龙江2024物理类普通本科批工商管理类(包含财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)2
一、2024河北工业大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批日语25300/四年黑龙江2024历史类普通本科批公共管理类(包含公共事业管理、劳动与社会保障)35000/四年黑龙江2024物理类普通本科批工程力学25800/四年黑龙江2024物理类普通本科批材料成型及控制工程25800/四年黑龙江2024物理类普通本科批机械电子工程358
一、2024河北科技大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类视觉传达设计58000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类环境设计58000/四年黑龙江2024物理类普通本科批金融工程34600/四年黑龙江2024物理类普通本科批管理科学与工程类(包含大数据管理与应用、应急管理专业)346
一、2024河北师范大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批汉语言文学(师范类)85060/四年黑龙江2024历史类普通本科批历史学(师范类)35060/四年黑龙江2024历史类普通本科批地理科学(师范类)35390/四年黑龙江2024物理类普通本科批地理科学(师范类)35390/四年黑龙江2024物理类普通本科批地理信息科学44900
一、2024河南科技大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批金融学34400/四年黑龙江2024历史类普通本科批国际经济与贸易34400/四年黑龙江2024历史类普通本科批中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语国际教育)44400/四年黑龙江2024历史类普通本科批英语(招英语考生)54400/四年黑龙江2024物理类普通本科批建筑类(包
2024-11-23 12:54:17
2024-11-23 10:24:28
2024-11-30 04:13:03
2024-11-30 04:38:26
2024-11-28 19:04:12
2024-11-22 18:01:45