首页 > 高考资讯 > 正文

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

2024-10-26 04:34:43 | 美康网

最近经常有小伙伴私信询问我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?相关的问题,今天,美康网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢

你可以看看下面三本院校的排行榜,对你有参考价值:

06年全国独立学院排名(三本院校)
2006年6月27日,中国校友会网和21世纪人才报·大学周刊发布2006中国独立学院排行榜,华中科技大学武昌分校位居榜首,浙江大学城市学院和武汉科技大学中南分校列第二和第三名,位居前十名其他高校为浙江大学宁波理工学院、武汉大学东湖分校、北京师范大学珠海分校、中南民族大学工商学院、燕山大学里仁学院、华中科技大学文华学院东北大学东软信息学院。
“独立学院”是指按照新的机制和模式举办的本科层次的二级学院,独立学院利用公办母体高等学校的部分资源,实行严格的独立办学,是社会力量与国家高等教育资源的有益结合,它的性质是公办大学和社会力量合作举办的学校,按照民营机制来运行的,重点在于培养社会急需的应用型人才,是我国高等教育发展的一条可探索的新路。
截至2006年5月全国共有独立学院三百多所,其招生数约占全国新增本科招生数的三分之一。排行榜负责人、中国校友会网运营总监赵德国指出,从2006中国独立学院排行榜百强上榜高校分布地区来看,湖北省独立学院的办学规模和办学优势最为明显,其中共有华中科技大学武昌分校、武汉科技大学中南分校和武汉大学东湖分校等5所高校进入前十名,另外浙江、广东等省市的独立学院也具有较强的办学优势。
中国校友会网作为我国著名的民间大学评价研究机构,自2003年起连续4年开展中国大学评价和杰出校友研究工作。赵德国还介绍,“2006中国独立学院排行榜”是继推出2006中国大学排行榜和2006中国民办大学排行榜之后发布的第三个大学排名,评价指标体系由办学设施和人才培养2个一级指标、7个二级指标和15个三级指标等构成。二级指标包括师资力量、学科建设、培养数量和质量,应将设施和软件设施等指标,三级指标包括其中办学设施包括学校固定资产、教学仪器设备价值、教学科研用建筑面积及生均面积、校园面积、图书馆藏书量及生均藏书、在校学生数、学生获国家级、省部级各类大学生竞赛奖励、毕业生就业率、专任教师总数及师生比、专任教授副教授人数及占教师比例、本科专业数等指标,其中办学设施占40.23%,人才培养占59.77%。
独立学院三大特征:
一是一律采用民办机制,所需经费投入及其它相关支出,均由合作方承担或以民办机制共同筹措,学生收费标准也按国家有关民办高校招生收费政策制定;二是实行新的办学模式。重点是突出一个“独”字。独立学院应具有独立的校园和基本办学设施,实施相对独立的教学组织和管理,独立进行招生,独立颁发学历证书,独立进行财务核算,应具有独立法人资格,能独立承担民事责任;三是实行新的管理体制。独立学院的管理制度和办法由申请者和合作者共同商定。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

全国比较好的三本院校

1、珠海科技学院

珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。

2、武昌首义学院

武昌首义学院位于湖北省武汉市,创办于2000年,是经国家教育部批准设立的本科层次的民办全日制普通高等学校。武昌首义学院现有武昌、嘉鱼两个校区,总占地134.5万平方米,教学、生活、活动等现代化设施一应俱全;设有8个学院和基础科学部,开办37个本科专业,分布于6个学科门类中,形成了以工为主,工、文、法、经、管、艺等学科专业协调发展的专业布局。

3、昆明城市学院

云南师范大学商学院创办于2000年,形成以经济学和管理学为主体,多学科协调发展的学科专业体系,是经教育部审批,由云南师范大学利用社会投资按新的机制和新的模式举办的独立学院,属普通高等教育本科层次。2021年5月,学院经教育部批转转设为独立的民办普通院校,并更名为昆明城市学院。 美康网

4、四川大学锦江学院

四川大学锦江学院位于四川省眉山市彭山区,是经教育部批准、由百年名校、国家“985工程”和“211工程”重点建设的教育部直属全国重点大学四川大学与四川旭峰实业有限公司举办的独立学院。

5、武汉城市学院

武汉城市学院原名武汉科技大学城市学院,于2002年经湖北省人民政府批准成立,并经国家教育部核准备案,属本科层次的独立学院,具有独立法人资格。2021年2月经教育部发文批准转设为普通民办高等院校。

以上内容参考: 百度百科-普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

美康网(https://www.meikang.com)小编还为大家带来我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?的相关内容。

像一些独立学院一般都可以进
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文
这是三本院校排名

以上就是美康网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注美康网。更多相关文章关注美康网:www.meikang.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?”相关推荐
【高考】我是湖南理科生,我的分数在370~390之间,请问本省三本有哪些护理学校?
【高考】我是湖南理科生,我的分数在370~390之间,请问本省三本有哪些护理学校?

【高考】我是湖南理科生,我的分数在370~390之间,请问本省三本有哪些护理学校?三本好像只有长沙医学院吧,你可以登录学校网站了解一下。特别提醒:报三本的话最好是去学校实地考察一下,首先看看校园环境是否是自己喜欢的,其次问问所在学校的学生“你们眼中的学校是怎样的”。希望对你有帮助。全国比较好的三本院校1、珠海科技学院珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004

2024-09-15 19:18:53
我是江西10届考生 这次高考 离三本还差10分 请问有哪些三本院校会录取我这样三本分数线以下的
我是江西10届考生 这次高考 离三本还差10分 请问有哪些三本院校会录取我这样三本分数线以下的

我是江西10届考生这次高考离三本还差10分请问有哪些三本院校会录取我这样三本分数线以下的会啊一般三本会降分的,像东华理工大学长江学院,南昌理工学院,蓝天学院,江西科技师范学院理工学院每年也会降分的,像南昌理工学院和蓝天学院每年会降20分,注明三本院校全部是属于民办性质的学校,只是独立学院挂了个公办大学的牌子而已。2023年高考三本分数线是多少?2023年高考三本分数线如下:

2024-11-26 22:22:23
我的分数比三本B高31分,进的去湖南理工学院南湖学院去吗?我是湖南的理科生!
我的分数比三本B高31分,进的去湖南理工学院南湖学院去吗?我是湖南的理科生!

全国各地三本大学录取分数线解读高考三本大学排名及分数线全国各地三本大学录取分数线,解读高考三本大学排名及分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!解读高考三本大学排名及分数线排名学校名称所在地录取批次2016各省录取分数线1长沙理工大学城南学院湖南本科三批长沙理工大学城南学院各省录取分数线2

2024-10-03 15:06:11
我是江苏理科考生,今年高考297分 物理是B 生物是A 请问选哪些三本
我是江苏理科考生,今年高考297分 物理是B 生物是A 请问选哪些三本

我是江苏理科考生,今年高考297分物理是B生物是A请问选哪些三本这分数应该能上一个不错的三本以下是江苏三本排名,你自己参考下01.江南大学太湖学院02.东南大学成贤学院03.中国矿业大学徐海学院04.南京大学金陵学院05.南京理工大学紫金学院06.南京航空航天大学金城学院07.中国传媒大学南广学院08.南京理工大学泰州科技学院09.南京师范大学泰州学院

2024-10-10 21:22:15
我是09年考生,高考理科358分,今年三本录取分数线是365,请问补录我能进3本吗
我是09年考生,高考理科358分,今年三本录取分数线是365,请问补录我能进3本吗

我是09年考生,高考理科358分,今年三本录取分数线是365,请问补录我能进3本吗希望不大,虽说是补录,但很多学校还是不会降分录取的。你可以多打电话到学校的招生处咨询是否会降分录取或补录的分数线控制在什么位置。勤打电话问清疑问对报学校有很大的帮助,我一个朋友就是因为这样被北京一所很不错的学校录取了。2013年高考三本录取分数线2013年高考三本录取分数线因地区、科目及院校不同而有所

2024-12-12 14:25:58
我是贵州考生,请问有哪几所三本学校比较好的最好外省(江苏三本大学排名)
我是贵州考生,请问有哪几所三本学校比较好的最好外省(江苏三本大学排名)

我是贵州考生,请问有哪几所三本学校比较好的最好外省最新全国三本排名榜(最好的100所民办大学)今年官方权威发布的中国学院排名出来啦,现将资料整理如下:----------------------------------------------------------------名次学校名称所在地区总分办学设施网络基础人才培养综合声誉学校网址1浙江大学城市学院浙江98.8699

2024-10-06 23:42:13
我是湖北的考生,分数444,请问可以上武汉哪些三本学校,哪些三本学校好一点
我是湖北的考生,分数444,请问可以上武汉哪些三本学校,哪些三本学校好一点

三本医科大学排名及分数线根据近年来的统计数据,以下是中国的一些三本医科大学排名和录取分数线的情况,但需要注意的是,排名和分数线可能会根据年份和招生计划的变化而有所不同。安徽医科大学安徽医科大学是中国一所以医学为主的综合性大学,位于安徽省合肥市。该校在全国综合排名中一般位于前100名左右。录取分数线一般在安徽省统招的控制线范围内,通常在550分左右。请点击输入图片描述

2024-12-16 20:21:31
湖南理工三本录取线 我是湖南考生,今年高考470,距2本差一分,有没有可能被湖南理工学院录取
湖南理工三本录取线 我是湖南考生,今年高考470,距2本差一分,有没有可能被湖南理工学院录取

我是湖南考生,今年高考470,距2本差一分,有没有可能被湖南理工学院录取第二批是不可能录走你的只能看湖南理工今年的生源怎样如果他没在第二批录满那么补录志愿时可能可以轮到你不过这个几率很小因为真到了补录时,还是有文化过线了但是没被录走的学生去填报志愿听天由命吧走个三本算了全国各地三本大学录取分数线解读高考三本大学排名及分数线全国各地三本大学录取分数线,解

2024-12-21 23:14:55