首页 > 高考资讯 > 正文

三本的农林大学排名 湖南2023年三本大学排名及录取分数线

2024-09-25 01:43:32 | 美康网

今天美康网小编整理了三本的农林大学排名 湖南2023年三本大学排名及录取分数线相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

三本的农林大学排名 湖南2023年三本大学排名及录取分数线

湖南2023年三本大学排名及录取分数线

湖南2023年三本大学排名及录取分数线(文理科)


湖南三本大学排行榜排名学校名称学校类型全国排名1长沙理工大学城南学院理工77 2湘潭大学兴湘学院综合88  3中南林业科技大学涉外学院农林95 4湖南商学院北津学院财经112 5湖南农业大学东方科技学院农林146 6湖南师范大学树达学院师范167 7湖南工业大学科技学院理工217 8吉首大学张家界学院综合222 9湖南科技大学潇湘学院综合225 10湖南理工学院南湖学院理工232  11湖南文理学院芙蓉学院综合232  12南华大学船山学院理工241 13湖南工程学院应用技术学院理工258  14衡阳师范学院南岳学院师范265  15湖南中医药大学湘杏学院医药267

三本的农林大学排名 湖南2023年三本大学排名及录取分数线美康网

09年全国三本院校排名

为建国60周年献礼,今年1月开始,我社推出系列评选,请网友选出最受关注的10个教育人物、10个教育论坛及我国100强高校、100强独立学院、100强教育机构,每个评选针对数百个候选单位展开,以网上投票方式进行。
经过3个月的网上投票,200多万网友参与,评选结果于今天公布。具体如下:
...因为篇幅限制,和我本人的个人原因,在这里只列出三本的,请各位大虾谅解。
名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

三本的农林大学排名 湖南2023年三本大学排名及录取分数线

09年全国三本院校的排名...还有学费排名..都请大家给我列出来,,万分感谢...

美康网(https://www.meikang.com)小编还为大家带来09年全国三本院校的排名...还有学费排名..都请大家给我列出来,,万分感谢...的相关内容。

名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

三本院校不像其他公办本科国家会拨款,所以成本高,学费也高
当然也不是所有的三本都是上万的学费,也有不少只有几千,比如成都理工大学工程技术学院,是全国为数不多的公办三本,四川师范大学信息技术学院(公办民助),还有一些西部,东北,中部的三本院校费用都不是那么高的
由于三本院校均按民办机制运行,国家不直接投入办学经费,其收费均按办学成本收费,普通本科专业一年的学费都在 1 万元左右。但即使同为三本院校,民办高校与独立学院之间,不同区域内的三本院校,却又存在较大差异,最高相差超过 1 万元。

广州大学松田学校、厦门大学嘉庚学院、浙江大学城市学院、浙江万里学院等普遍本科专业的学费每年多在 16000 元,个别专业甚至高达 18000 元。而华东交通大学理工学院、南昌大学科学技术学院、宁夏理工学院、江西蓝天学院等普遍本科专业的学费每年多在 8000 元,个别专业甚至低于 8000 元。

与东部沿海等发达城市独立学院、民办高校学费每年 16000 万元相比,湖北的民办高校、独立学院普通本科专业的学费多在 1000 元到 13000 元之间。位于西部内陆等经济欠发达省份的独立学院、民办高校学费相对又较低,多数普通本科专业的学费都低于 10000 元。

希望可以帮到你

以上就是三本的农林大学排名 湖南2023年三本大学排名及录取分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注美康网。更多相关文章关注美康网:www.meikang.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“三本的农林大学排名 湖南2023年三本大学排名及录取分数线”相关推荐
三本大学录取分数线表(湖南2023年三本大学排名及录取分数线)
三本大学录取分数线表(湖南2023年三本大学排名及录取分数线)

三本大学录取分数线表其他信息:一、全国文科三本大学按录取分数排名:二、文科,即人文社会科学。是以人类社会独有的政治、经济、文化等为研究对象的学科。其经典学科是文学、历史学、哲学。三、三本,即第三批本科,是指中国大陆高等教育本科层次录取批次和录取顺序排在第三批次。三本院校的招生是根据参加全国统一高考录取的方式进行的。三本属于“普通高等学校”教育系列,学制为四年,毕业证书和

2024-10-19 19:56:00
三本院校排名及录取分数线 湖南2023年三本大学排名及录取分数线
三本院校排名及录取分数线 湖南2023年三本大学排名及录取分数线

全国比较好的三本院校1、珠海科技学院珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。2、武昌首义

2024-09-21 08:43:18
广东三本大学排名及分数线 湖南2023年三本大学排名及录取分数线
广东三本大学排名及分数线 湖南2023年三本大学排名及录取分数线

广东三本大学排名及分数线广东三本大学排名及分数线如下:1.广东工业大学:排名:广东工业大学在广东省内综合性大学中排名靠前;分数线:广东工业大学的分数线一般较为稳定,在近年来保持在理工类550-600分在左右,文史类分数线相对较低。2.华南理工大学:排名:华南理工大学作为广东省知名高水平大学,常年位居广东省内三本大学排名前列;分数线:华南理工大学的分数线

2024-09-26 19:40:17
三本医科大学排名及分数线 湖南2023年三本大学排名及录取分数线
三本医科大学排名及分数线 湖南2023年三本大学排名及录取分数线

三本医科大学排名及分数线根据近年来的统计数据,以下是中国的一些三本医科大学排名和录取分数线的情况,但需要注意的是,排名和分数线可能会根据年份和招生计划的变化而有所不同。安徽医科大学安徽医科大学是中国一所以医学为主的综合性大学,位于安徽省合肥市。该校在全国综合排名中一般位于前100名左右。录取分数线一般在安徽省统招的控制线范围内,通常在550分左右。请点击输入图片描述

2024-09-25 00:05:12
广东三本大学排名及分数线(湖南2023年三本大学排名及录取分数线)
广东三本大学排名及分数线(湖南2023年三本大学排名及录取分数线)

广东三本大学排名及分数线广东三本大学排名及分数线如下:1.广东工业大学:排名:广东工业大学在广东省内综合性大学中排名靠前;分数线:广东工业大学的分数线一般较为稳定,在近年来保持在理工类550-600分在左右,文史类分数线相对较低。2.华南理工大学:排名:华南理工大学作为广东省知名高水平大学,常年位居广东省内三本大学排名前列;分数线:华南理工大学的分数线

2024-10-22 06:50:23
黑龙江三本大学排名及分数线(湖南2023年三本大学排名及录取分数线)
黑龙江三本大学排名及分数线(湖南2023年三本大学排名及录取分数线)

黑龙江三本大学排名及分数线黑龙江三本大学排名及分数线如下:1、黑龙江东方学院学校建于1992年,始称东方大学。1995年更名为黑龙江东方学院。2009年,学院被黑龙江省政府确定为特色应用型本科建设高校。2011年,国务院学位办正式批准为“开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位”。截至2015年10月,学校占地面积71.99万平方米,校舍建筑面积47.69万平方米,

2024-11-06 23:46:53
湖南2023年三本大学排名及录取分数线 黑龙江三本大学排名及分数线
湖南2023年三本大学排名及录取分数线 黑龙江三本大学排名及分数线

湖南2023年三本大学排名及录取分数线湖南2023年三本大学排名及录取分数线(文理科)湖南三本大学排行榜排名学校名称学校类型全国排名1长沙理工大学城南学院理工772湘潭大学兴湘学院综合88 3中南林业科技大学涉外学院农林954湖南商学院北津学院财经1125湖南农业大学东方科技学院农林1466湖南师范大学树达学院师范1677湖南工业大学科技学院理工2178吉首大学张家界学院综合2

2024-11-06 10:27:41
湖南艺术类三本大学排名 湖南2023年三本大学排名及录取分数线
湖南艺术类三本大学排名 湖南2023年三本大学排名及录取分数线

湖南2023年三本大学排名及录取分数线湖南2023年三本大学排名及录取分数线(文理科)湖南三本大学排行榜排名学校名称学校类型全国排名1长沙理工大学城南学院理工772湘潭大学兴湘学院综合88 3中南林业科技大学涉外学院农林954湖南商学院北津学院财经1125湖南农业大学东方科技学院农林1466湖南师范大学树达学院师范1677湖南工业大学科技学院理工2178吉首大学张家界学院综合2

2024-10-27 23:23:54